- ZAMAO
- 3月3日
- 讀畢需時 3 分鐘

特性 | 維生素C (Ascorbic Acid) | 乙基維生素C | 酯化維生素C |
穩定性 | 不穩定,容易受光、空氣、濕度影響而氧化失效 | 高,比純維生素C穩定,氧化速度較慢 | 高,比純維生素C穩定,通常以脂肪酸衍生物形式存在 |
滲透性 | 低,因為純維生素C分子較大,滲透性差,效果有限 | 高,能夠穿透肌膚層深層,達到更有效的效果 | 高,酯化維生素C能夠更容易進入皮膚深層 |
適用肌膚 | 可能對敏感肌膚刺激較大,容易造成乾燥或紅腫 | 適用於所有膚質,特別適合敏感肌膚 | 適合敏感肌膚使用,比純維生素C溫和 |
主要功效 | 抗氧化、美白、促進膠原蛋白生成,對抗衰老,提升免疫力 | 抗氧化、美白、促進膠原蛋白生成,減少色斑 | 抗氧化、美白、促進膠原蛋白生成,抗衰老 |
抗氧化能力 | 高,但由於不穩定,可能在使用過程中失去部分效果 | 高,能有效對抗自由基,減少氧化損傷 | 高,穩定性更強,能持久提供抗氧化效果 |
對肌膚的刺激性 | 可能刺激性較大,尤其對乾性或敏感肌膚可能引起刺激感 | 低,比純維生素C更溫和,適合敏感肌膚使用 | 低,對肌膚的刺激性較小,比純維生素C更溫和 |
使用方式 | 常見於精華、面霜中,使用時需避免與其他酸性產品混合 | 常見於精華液、面霜、乳液等護膚品中 | 常見於精華液、乳液中,適用於需要溫和美白和抗老的護膚品 |
長效性 | 短效,容易氧化和失效,效果持續時間較短 | 長效,穩定的活性成分能長時間維持效果 | 長效,穩定的成分在肌膚上能維持更長時間的作用 |
使用建議濃度 | 5%-20%不等,濃度較高時刺激較強,建議逐步增加濃度 | 5%-20%不等,對敏感肌較為溫和 | 1%-5%,較為溫和且適合長期使用 |
總結差異:
穩定性:乙基維生素C 和 酯化維生素C 都比純 維生素C 更穩定,能夠在長時間內保持效果。
滲透性:乙基維生素C 和 酯化維生素C 的滲透性比純維生素C好,能夠深入皮膚層,發揮更深層的效果。
刺激性:乙基維生素C 和 酯化維生素C 都較為溫和,適合敏感肌膚使用,而純維生素C可能會引起刺激或乾燥。
主要功效:三者的主要功效皆為 抗氧化、美白、抗衰老,但由於穩定性和滲透性的差異,它們在長期效果和使用感受上有所不同。
📌 想要擁有更健康、亮白的肌膚嗎?立即預約專屬的維生素C護膚療程! 💖 ZAMAO 提供 24 小時皆可預約,無論何時,都能享受專業美容護理,讓您在任何時刻都能擁有完美肌膚!
📍 店址: 高雄市新興區五福二路80巷1弄1號2樓
📲 LINE 預約: @632tawwg
📞 電話: 0987-586-122
📩 IG / FB: 52zamao
Comments